External debt / NIIP 2014

There are various ways of looking at the financial position of the country on the international scene.

List of countries by external debt (Wikipedia)

Gross external debt, at any given time, is the outstanding amount of those actual current, and not contingent, liabilities that require payment(s) of principal and/or interest by the debtor at some point(s) in the future and that are owed to nonresidents by residents of an economy.

The debtors can be the government, corporations or citizens of that country. The debt includes money owed to private commercial banks, other governments, or international financial institutions such as the International Monetary Fund (IMF) and World Bank. Note that the use of gross liability figures greatly distorts the ratio for countries which contain major money centers, e.g. United Kingdom, because of London’s role as a major money centre.

Rank Country External debt[2]
US dollars
Date Per capita[3][4][5][6]
US dollars
% of GDP[7][8][9]
1  United States 17,656,649,899,999 2 February 2014 52,170 106
2  United Kingdom 10,090,000,000,000 31 December 2012 160,158 406
3  Germany 5,719,000,000,000 30 June 2011 57,755 142
4  France 5,275,000,000,000 30 June 2011 74,619 182
5  Japan 3,024,000,000,000 31 December 2012 24,000 60
6  China 3,000,000,000,000 31 December 2013.[10] 2,220.57 37.5
7  Netherlands 2,655,489,600,000 30 June 2011 226,503 344
8  Luxembourg[note 1] 2,643,000,000,000 31 December 2012 3,696,467 3,443
9  Italy 2,460,000,000,000 30 June 2012 est. 36,841 108
10  Spain 2,290,000,000,000 11 April 2013 52,045 167
11  Ireland 239,672,886,310 30 September 2014 52,227 1,008.2
12  Australia 1,506,000,000,000 31 December 2012 est. 52,596 95
13  Belgium 1,424,000,000,000 31 December 2012 113,603 266
14   Switzerland 1,563,000,000,000 31 December 2012 154,063 229
15  Canada 1,326,000,000,000 31 December 2012 est. 29,625 64
16  Sweden 1,034,000,000,000 31 December 2012 91,487 187
 Hong Kong 1,047,000,000,000 31 December 2012 est. 105,420 334
17  Austria 883,500,000,000 30 June 2011 90,128 200
18  Norway 644,500,000,000 30 June 2011 131,220 141
19  Russia 631,800,000,000 31 December 2012 3,634 23
20  Denmark 626,900,000,000 30 June 2011 101,084 180
21  Greece 583,300,000,000 30 June 2011 47,636 174
22  Finland 577,700,000,000 31 December 2011 68,960 155
23  Portugal 548,800,000,000 30 June 2011 47,835 223
24  Korea, South 436,900,000,000 31 December 2012 est. 7,567 37
25  Brazil 428,300,000,000 31 December 2012 est. 1,608 15
26  Turkey 386,786,000,000 30 June 2014 5,114 48
27  India 376,000,000,000 31 December 2012 est. 240 20
28  Mexico 352,900,000,000 31 December 2012 est. 1,956 20
29  Poland 326,000,000,000 20 January 2014 6,586 47
30  Indonesia 251,200,000,000 31 December 2012 est. 837 28
31  Hungary 202,000,000,000 31 December 2012 est. 14,821 115
32  United Arab Emirates 163,800,000,000 31 December 2012 est. 24,273 41
33  Qatar 137,000,000,000 31 December 2012 est. 41,988 55
34  Saudi Arabia 134,000,000,000 31 December 2012 est. 3,176 19
36  Romania 132,100,000,000 31 December 2012 est. 5,082 67
37  Ukraine 135,000,000,000 31 December 2012 est. 2,144 71
38  Iceland[11][12] 116,053,000,000 2008 362,942 999
39  Thailand 115,600,000,000 30 September 2011 est. 1,292 26
40  Cyprus 106,500,000,000 31 December 2011 est. 37,812 129
41  Venezuela 105,700,000,000[13] 31 December 2012 1,906 19
42  Kazakhstan 105,500,000,000 31 December 2012 est. 6,060 68
43  Israel 94,034,000,000 31 December 2012 est. 12,070 42
44  Chile 102,100,000,000 31 December 2012 est. 5,867 38
45  Malaysia 95,550,000,000 31 December 2012 est. 2,570 31
46  New Zealand 90,230,000,000 31 December 2012 est. 52,300 126
47  Czech Republic 90,180,000,000 2012 est. 8,260 45
48  South Africa 137,500,000,000 31 December 2012 est. 1,613 23
49  Colombia 85,140,000,000 31 July 2013 est. 1,269 20
50  Slovakia 68,440,000,000 31 December 2012 est. 10,926 68
51  Philippines 58,500,000,000 30 December 2013 est. 636 32
52  Pakistan 67,000,000,000 21 May 2013 est. 366 30
53  Croatia 64,250,000,000 31 December 2012 est. 13,519 99
54  Slovenia 61,230,000,000 30 June 2011 25,555 47.6
55  Iraq 50,268,000,000 31 December 2012 est. 1,641 64
56  Malta 48,790,000,000 30 June 2011 14,233 72
57  Egypt 48,760,000,000 31 December 2013 est. 391 14
58  Bulgaria 43,240,000,000 31 December 2012 est. 6,261 90
59  Vietnam 68,380,000,000 31 December 2013 est. 379 32
60  Sudan 39,700,000,000 31 December 2012 est. 946 55
61  Peru 52,590,000,000 31 December 2012 est. 1,126 22
62  Bangladesh 36,210,000,000 31 December 2012 est. 149 23
63  Latvia 35,340,000,000 31 December 2012 18,527 146
64  Lebanon 32,640,000,000 31 December 2012 est. 8,815 88
65  Serbia 32,600,000,000 31 December 2012 est. 4,178 80
66  Lithuania 32,840,000,000 31 December 2012 9,995 80
67  Morocco 29,420,000,000 31 December 2012 est. 712 22
68  Kuwait 28,210,000,000 31 December 2012 est. 15,754 43
69  Bahrain 25,270,000,000 31 December 2012 est. 13,261 65
70  Tunisia 24,490,000,000 31 December 2012 est. 1,779 42
71  Sri Lanka 22,820,000,000 31 December 2012 est. 881 36
72  Cuba 22,360,000,000 31 December 2012 est. 1,780 34
73  Estonia 22,228,000,000 31 December 2013 16,944 87
74  Ecuador 20,030,000,000 31 December 2012 est. 995 25
75  Angola 19,650,000,000 31 December 2012 est. 944 21
76  Bahamas, The 16,680,000,000 31 December 2012 est. 1,067 6
77  Dominican Republic 16,580,000,000 31 December 2012 est. 1,162 25
78  Monaco[note 2] 16,500,000,000 31 June 2010 est. 471,428 240
79  Guatemala 16,170,000,000 31 December 2012 est. 1,216 42
80  Jamaica 14,600,000,000 31 December 2012 est. 4,660 92
81  Panama 13,130,000,000 31 December 2012 est. 3,927 52
82  El Salvador 12,840,000,000 31 December 2012 est. 1,953 53
83  Korea, North 12,500,000,000 2001 est. 544
84  Costa Rica 12,040,000,000 31 December 2012 est. 1,874 24
85  Uruguay 11,610,000,000 31 December 2012 est. 3,989 33
86  Ghana 11,230,000,000 31 December 2012 est. 274 21
87  Tanzania 11,180,000,000 31 December 2012 est. 183 33
88  Uzbekistan 10,460,000,000 31 December 2012 est. 150 11
89  Nigeria 10,100,000,000 31 December 2012 est. 71 5
90  Ethiopia 9,956,000,000 31 December 2012 est. 51 14
91  Oman 9,768,000,000 31 December 2012 est. 2,962 16
92  Kenya 9,526,000,000 31 December 2012 est. 200 25
93  Iran 9,452,000,000 31 December 2012 est. 170 4
94  Bosnia and Herzegovina 9,051,000,000 31 December 2012 est. 2,052 48
95  Syria 8,818,000,000 31 December 2012 est. 373 13
96  Jordan 8,345,000,000 31 December 2012 est. 903 20
97  Georgia 8,688,742,000 31 December 2012 1,940 54.8
98  Congo, Democratic Republic of the 7,644,000,000 31 December 2012 est. 197 122
99  Congo, Republic of the 7,644,000,000 31 December 2012 est. 1,722 155
100  Zimbabwe 6,975,000,000 31 December 2012 est. 609 103
101  Republic of Macedonia 6,740,000,000 31 December 2012 est. 2,668 60
102  Yemen 6,726,000,000 31 December 2012 est. 293 23
103  Armenia 6,435,000,000 31 December 2012 1,584 56
104  Paraguay 5,714,000,000 31 December 2012 est. 382 13
105  Bolivia 5,604,000,000 31 December 2012 est. 275 15
106  Laos 5,599,000,000 31 December 2012 est. 900 91
107  Burma 5,448,000,000 31 December 2012 est. 117 17
108  Zambia 5,445,000,000 31 December 2012 est. 264 22
109  Albania 5,281,000,000 31 December 2012 882 23
110  Nicaragua 5,228,000,000 31 December 2012 est. 693 62
111  Moldova 5,167,000,000 31 December 2012 est. 1,296 79
112  Cambodia 5,071,000,000 31 December 2012 est. 304 37
113  Libya 5,278,000,000 31 December 2012 est. 972 9
114  Honduras 4,884,000,000 31 December 2012 est. 465 23
115  Mozambique 4,880,000,000 31 December 2012 est. 231 50
117  Papua New Guinea 4,860,000,000 31 December 2012 est. 238 16
118  Trinidad and Tobago 4,780,000,000 31 December 2012 est. 3,502 21
119  Cote d’Ivoire 4,742,000,000 31 December 2012 est. 527 51
120  Barbados 4,490,000,000 2010 est. 2,456 22
121  Algeria 4,344,000,000 31 December 2012 est. 115 3
122  Namibia 4,204,000,000 31 December 2012 est. 1,131 20
123  Uganda 4,126,000,000 31 December 2012 est. 85 17
124  Senegal 4,117,000,000 31 December 2012 est. 296 30
125  Azerbaijan 4,042,000,000 31 December 2012 est. 8,513 6
126    Nepal 3,774,000,000 31 December 2011 161 35
127  Kyrgyzstan 3,666,000,000 31 December 2012 699 81
128  Cameroon 3,343,000,000 31 December 2012 est. 164 15
129  Mauritius 2,942,000,000 31 December 2012 est. 3,937 52
130  Somalia 2,942,000,000 31 December 2010 est. 386
131  Tajikistan 2,771,000,000 31 December 2012 est. 262 35
132  Gabon 2,758,000,000 31 December 2012 est. 1,587 18
133  Mali 2,725,000,000 31 December 2012 254 88
134  Guinea 2,652,000,000 31 December 2012 est. 305 68
135  Madagascar 2,631,000,000 31 December 2012 est. 140 36
136  Burkina Faso 2,442,000,000 31 December 2012 est. 136 23
137  Mongolia 2,070,000,000 31 December 2011 686 41
138  Botswana 1,968,000,000 31 December 2012 est. 1,208 16
139  Chad 1,749,000,000 31 December 2012 est. 160 21
140  Belize 1,457,000,000 31 December 2012 est. 3,079 75
141  Seychelles 1,453,000,000 31 December 2012 est. 15,614 147
142  Niger 1,451,000,000 31 December 2012 est. 178 79
143  Afghanistan 1,280,000,000 FY10/11 92 22
144  Bhutan 1,275,000,000 2011 1,193 64
145  Guyana 1,234,000,000 31 December 2010 1,049 42
146  Equatorial Guinea 1,232,000,000 31 December 2012 est. 634 6
147  Malawi 1,214,000,000 31 December 2012 est. 77 24
148  Montenegro 1,200,000,000 2011 est. 939 24
149  Guinea-Bissau 1,095,000,000 31 December 2010 est. 722 259
150  Belarus 1,067,000,000 31 December 2012 est. 2,629 45
151  Palestine 1,040,000,000 2010 est. 414
152  Eritrea 1,026,000,000 31 December 2012 est. 195 58
153  Maldives 1,015,000,000 2011 est. 2,947 50
154  Benin 953,500,000 31 December 2012 est. 308 43
 Faroe Islands 888,800,000 2010
155  Haiti 854,700,000 31 December 2012 est. 36 5
156  Sierra Leone 827,600,000 31 December 2012 est. 340 61
157  Djibouti 802,900,000 31 December 2012 est. 573 56
158  Cape Verde 741,300,000 31 December 2012 est. 714 52
159  Swaziland 737,300,000 31 December 2012 est. 428 14
160  Lesotho 715,400,000 31 December 2012 est. 255 30
161  Gambia, The 545,800,000 31 December 2012 est. 306 50
162  Grenada 538,000,000 2010 est. 3,402 74
163  Suriname 504,300,000 2005 est. 1,011 28
164  Comoros 485,400,000 31 December 2010 est. 430 115
 Aruba 478,600,000 2005 est. 4,935 21
165  Saint Lucia 471,400,000 31 December 2012 est. 1,586 32
166  Central African Republic 469,500,000 31 December 2012 est. 270 68
167  Antigua and Barbuda 458,000,000 June 2010 4,388 36
168  Turkmenistan 428,900,000 31 December 2012 est. 978 25
169  Liberia 400,300,000 31 December 2012[14] 65 22
170  Sao Tome and Principe 316,600,000 31 December 2012 est. 2,193 349
171  Vanuatu 307,700,000 31 December 2012 est. 389 22
172  Fiji 268,000,000 31 December 2012 est. 150 5
173  Dominica 253,800,000 31 December 2012 est. 3,000 75
174  Saint Vincent and the Grenadines 252,200,000 31 December 2012 est. 4,477 85
175  Samoa 235,500,000 31 December 2009 est. 968 47
176  Burundi 231,700,000 31 December 2012 167 202
177  Saint Kitts and Nevis 189,100,000 31 December 2012 est. 6,408 79
178  Solomon Islands 166,000,000 2004 355 44
 Bermuda 160,000,000 FY99/00 2,575 5
179  Cook Islands 141,000,000 1996 est. 7,756
180  Tonga 118,600,000 31 December 2012 est. 799 33
181  Marshall Islands 87,000,000 2008 est. 1,377 54
 New Caledonia 79,000,000 1998 est. 385 3
 Cayman Islands 79,000,000 1998 est. 2,078 7
182  Micronesia, Federated States of 60,800,000 FY05 est. 556 25
 Greenland 36,400,000 2010 1,035 5
183  Nauru 33,300,000 2004 est.
184  Kiribati 10,000,000 1999 est. 120 14
 Montserrat 8,900,000 1997
 Anguilla 8,800,000 1998
 Wallis and Futuna 3,670,000 2004
185  Niue 418,000 2002 est.
186  Singapore 0 31 December 2012 est. 0 0[15]
 Macau 0 2010 0 0
 British Virgin Islands 0 2012
187  Brunei 0 2011 0 0
188  Liechtenstein 0 2005 0 0
189  Taiwan 0 31 December 2012 est. 0 0
190  Palau 0 2000 0 0

 

The list of countries by NIIP (Wikipedia)

The difference between a country’s external financial assets and liabilities is its net international investment position (NIIP).[1] A country’s external debt includes both its government debt and private debt, and similarly its public and privately held (by its legal residents) external assets are also taken into account when calculating its NIIP.[2]

Country Date GDP Date NIIP Date NIIP in % GDP
 Hong Kong 2009 2009 2009 +353.1[3]
 Singapore 2010 303.652 bil. S$[4] 2010 +680.877 bil. S$[5] 2010 +224.2
 Taiwan 2010 430.580 bil. $[6] 2010 +659.915 bil. $[7] 2010 +153.3
  Switzerland 2010 546.245 bil. CHF[8] 2010 +743.704 bil. CHF[9] 2010 +136.1[9]
 Norway 2010 2496.178 bil. kr[10] 2010 +2,390.972 bil. kr[10] 2010 +95.8
 Luxembourg 2008 39.640 bil. [11] 2008 +33.524 bil. [12] 2013 +184.1[13]
 Belgium 2010 350.952 bil. [14] 2010 +243.000 bil. [15] 2013 +44.0[13]
 Japan 2009 470,936.600 bil. ¥[16] 2009 +266,223.000 bil. ¥[3] 2009 +56.1[3]
 Venezuela 2012 $338 bil $[17] 2012 159.63 bil. $[18] 2012 +47.2
 Germany 2009 2397.100 bil. [19] 2009 +895.000 bil. [20] 2013 +48.3[13]
 People’s Republic of China 2009 2009 2009 +37.1[3]
 Netherlands 2010 590.321 bil. [21] 2010 +173.147 bil. [22] 2013 +53.0[13]
 Russia 2008 2012 +137.956 bil. $[23] 2009 +17.9[3]
 Malta 2009 5.851 bil. [24] 2009 +0.793 bil. [25] 2012 +25.1[13]
 Finland 2010 180.295 bil. [26] 2010 +15.721 bil. [27] 2013 +15.8[13]
 Denmark 2009 1659.700 bil. kr[28] 2009 +99.800 bil. kr[29] 2013 +39.6[13]
 Israel 2010 213.147 bil. $[30] 2010 +0.922 bil. $[31] 2010 +0.04
 Austria 2010 284.002 bil. [32] 2010 -1.600 bil. [33] 2013 +3.4[13]
 Chile 2010 203.323 bil. $[34] 2010 -10.025 bil. $[35] 2010 −4.9
 Canada 2009 2012 -252bilCAD[36] 2009 −7.8[3]
 Philippines 2009 161.196 bil. $[37] 2009 -16 bil. $[38] 2009 −10.2
 India 2010 1537 bil. $[39] 2010 -215 bil. $[40] 2010 −10.3
 France 2009 1907.246 bil. [41] 2009 -317.3 bil. [42] 2012 −21.1[13]
 Euro symbol.svg Eurozone 2012 9,487.56 bil. [43] 2012 -1,139.9 bil. [43] 2012 −12.0[43]
 United Kingdom 2009 1394.989 bil. £[44] 2009 -182 bil. £[45] 2013 −1.3[13]
 United States 2013 17,089.600 bil. $[46] 2013 -4,577.5 bil. $[47] 2013 −26.8
 South Korea 2009 832.512 bil. $[48] 2009 -148.000 bil. $[49] 2009 −17.8
 Sweden 2010 3285.539 bil. kr[50] 2010 -729.000 bil. kr[51] 2013 −5.0[13]
 Italy 2010 1548.816 bil. [52] 2010 -376.700 bil. [53] 2013 −30.0[13]
 Slovenia 2010 36.061 bil. [54] 2010 -12.655 bil. [55] 2013 −37.9[13]
 Indonesia 2011 878.198 bil. $[56] 2011 -318.995 bil. $[57] 2011 −36.3
 Mexico 2010 1039.121 bil. $[58] 2010 -379.249 bil. $[59] 2010 −36.5
 Brazil 2009 1600.841 bil. $[60] 2009 -600.795 bil. $[61] 2009 −37.5
 Kazakhstan 2009 113.620 bil. $[62] 2009 -43.314 bil. $[63] 2009 −38.1
 Turkey 2013 616.345 bil. $[64] 2009 -275.687 bil. $[65] 2009 −44.9
 Poland 2010 1412.784 bil. zl[66] 2010 -890.652 bil. zl[67] 2013 −68.6[13]
 Australia 2011 1318.554 bil A$ [68] 2011 -848.3 bil. $A[69] 2011 −64.3
 Slovakia 2010 65.906 bil. [70] 2010 -43.763 bil. [71] 2013 −65.1[13]
 Estonia 2010 14.500 bil. [72] 2010 -10.416 bil. [73] 2013 −45.2[13]
 Spain 2010 1062.591 bil. [74] 2010 -925.600 bil. [75] 2013 −98.2[13]
 New Zealand 2013 212 bil. NZ$[76] 2013 -146.7 bil. NZ$[77] 2013 −69.3
 Greece 2012 193.749 bil. [78] 2012 -210.262 bil. [79] 2013 −119.0[13]
 Ireland 2009 160.596 bil. [80] 2009 -157.075 bil. [81] 2013 −104.9[13]
 Portugal 2009 168.586 bil. [82] 2009 -184.017 bil. [83] 2013 −118.7[13]
 Cyprus 2012 17,979.3 bil. [78] 2012 -15.683 bil. [84] 2013 −85.7[13]
 Czech Republic 2013 2013 2013 −45.6[13]
 Bulgaria 2013 2013 2013 −78.1[13]
 Latvia 2013 2013 2013 −65.0[13]
 Lithuania 2013 2013 2013 −45.7[13]
 Hungary 2013 2013 2013 −93.0[13]
 Romania 2013 2013 2013 −62.3[13]
 Croatia 2013 2013 2013 −88.4[13]
 Iceland 2012 2012 -1,042 bil. kr 2012 −61[85]

 

 

List of countries by net international investment position per capita (Wikipedia)

This is a list of the top countries of the world sorted by their net international investment positions (NIIPs) per capita.

The table includes the latest available annual data (i.e. as of end-2011 (for Saudi Arabia) or end-2012 (for all the other countries on this list)), mostly from websites approved by the International Monetary Fund,[1] and only includes countries (including Taiwan and Hong Kong because of their special economic statuses) with positive NIIPs.

Rank Country Total External Assets
(in millions)
Total External Liabilities
(in millions)
NIIP
(in millions)
NIIP
(in USD)
Ref. Population Ref. PER CAPITA
(in USD)
1  Luxembourg[2] EUR 5,798,983.485 EUR 5,726,400.152 EUR 72,583.334 95,918,874,560 [3] 539,039 [4] 177,944
2  Singapore[5] SGD 3,278,573.4 SGD 2,506,842.0 SGD 771,731.4 631,118,253,189 [6] 3,844,800 [7] 164,149
3   Switzerland[8] CHF 3,545,785 CHF 2,640,832 CHF 904,954 990,536,339,755 [9] 8,039,100 [10] 123,215
4  Norway[11] NOK 7,847,904 NOK 4,943,211 NOK 2,904,693 520,172,095,772 [12] 5,051,275 [13] 102,978
5  Hong Kong[14] HKD 27,137,665 HKD 21,462,903 HKD 5,674,762 732,085,660,840 [15] 7,177,900 [16] 101,992
6  Taiwan[17] USD 1,294,316 USD 492,639 USD 801,677 801,677,000,000 23,315,822 [18] 34,383
7  Mauritius[19] MUR 13,779,155 MUR 12,608,084 MUR 1,171,071 38,333,055,100 [20] 1,295,789 [21] 29,583
8  Japan[22] JPY 661,902,000 JPY 365,588,000 JPY 296,315,000 3,452,347,663,987 [23] 127,520,000 [24][25] 27,073
9  Netherlands[26] EUR 3,096,206.5 EUR 2,815,642.3 EUR 280,564.3 370,765,722,450 [3] 16,779,575 [27] 22,096
10  Belgium[28] EUR 1,731,000 EUR 1,553,000 EUR 178,000 235,227,000,000 [3] 11,107,000 [29] 21,178
11  Saudi Arabia[30] SAR 3,070,411 SAR 881,623 SAR 2,188,787 583,676,533,300 [31] 29,195,895 [32] 19,992
12  Denmark[33] DKK 5,067,000 DKK 4,467,000 DKK 600,000 106,273,690,177 [34] 5,603,000 [35] 18,967
13  Germany[36] EUR 7,035,700 EUR 5,928,500 EUR 1,107,200 1,463,164,800,000 [3] 80,523,700 [37] 18,171
14  Finland[38] EUR 693,177 EUR 657,803 EUR 35,375 46,748,062,500 [3] 5,421,827 [39] 8,622
15  Israel[40] USD 278,729.765 USD 221,590.344 USD 57,139.421 57,139,421,000 8,018,000 [41][42] 7,126
16  Malta[43] EUR 47,349.3 EUR 45,651.8 EUR 1,697.5 2,243,246,250 [3] 417,520 5,373
17  China[44] USD 5,174,946.7 USD 3,438,522.1 USD 1,736,424.6 1,736,424,600,000 1,353,821,000 [45] 1,283
18  Russia[46] USD 1,354,156 USD 1,221,232 USD 132,924 132,924,000,000 143,300,000 928

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *